2026 경북대학교 학생부 교과전형(교과우수) 완벽 가이드경북대학교 수시모집, 당신의 목표인가요? 매년 수천 명의 수험생이 경북대를 꿈꾸며 도전하지만, 합격을 위한 전략은 철저한 분석에서 시작됩니다. 특히 학생부 교과전형(교과우수)은 내신 성적이 가장 큰 비중을 차지하는 전형으로, 꼼꼼한 성적 분석과 준비가 필수입니다. 아래 학생부 교과전형(교과우수) 합격자 내신등급과 지원하시고자 하는 수시모집 전형의 합격자 내신등급을 확인할 수 있으니 참고하셔서 지원 시 도움이 되시기 바랍니다.
수시모집 입학자 학생부등급
학생부 교과전형(교과우수)
모집단위 | 경쟁률 |
입학자 학생부 등급 평균 |
입학자 학생부 등급 50% |
입학자 학생부 등급 70% |
입학자 학생부 등급 85% |
---|---|---|---|---|---|
국어국문학과 | 11.8 | 2.94 | 2.96 | 2.96 | 3.00 |
영어영문학과 | 9.2 | 2.66 | 2.68 | 2.83 | 2.91 |
사학과 | 9.6 | 2.74 | 2.87 | 2.91 | 2.96 |
철학과 | 11.7 | 3.14 | 3.01 | 3.31 | 3.52 |
불어불문학과 | 12.2 | 2.85 | 2.85 | 2.89 | 2.96 |
독어독문학과 | 13.6 | 2.98 | 3.00 | 3.01 | 3.02 |
중어중문학과 | 10.6 | 2.81 | 2.79 | 2.84 | 2.88 |
고고인류학과 | 13.3 | 3.11 | 3.16 | 3.21 | 3.27 |
일어일문학과 | 10.6 | 2.84 | 2.92 | 2.96 | 3.04 |
한문학과 | 13.3 | 3.18 | 3.22 | 3.24 | 3.27 |
노어노문학과 | 44.7 | 3.14 | 3.20 | 3.24 | 3.26 |
인문대학 자율학부 | 11.3 | 3.19 | 3.28 | 3.33 | 3.39 |
정치외교학과 | 10.4 | 2.88 | 2.33 | 2.37 | 2.39 |
사회학과 | 10.3 | 2.60 | 2.63 | 2.67 | 2.71 |
지리학과 | 13.9 | 2.95 | 2.92 | 2.96 | 2.98 |
문헌정보학과 | 8.4 | 3.19 | 3.19 | 3.45 | 3.51 |
심리학과 | 14.0 | 2.58 | 2.64 | 2.72 | 2.81 |
사회복지학부 | 9.6 | 2.69 | 2.71 | 2.76 | 2.89 |
미디어커뮤니케이션학과 | 12.2 | 2.19 | 2.23 | 2.31 | 2.36 |
사회과학대학 자율학부 | 11.6 | 2.56 | 2.58 | 2.66 | 2.67 |
모집단위 | 경쟁률 |
입학자 학생부 등급 평균 |
입학자 학생부 등급 50% |
입학자 학생부 등급 70% |
입학자 학생부 등급 85% |
---|---|---|---|---|---|
수학과 | 8 | 2.29 | 2.30 | 2.54 | 2.65 |
물리학과 | 17.1 | 2.76 | 2.91 | 2.99 | 3.01 |
화학과 | 13.9 | 2.12 | 2.19 | 2.22 | 2.25 |
생명공학부 | 6.7 | 1.91 | 1.98 | 2.01 | 2.06 |
생물학과 | 6.6 | 2.67 | 2.46 | 2.75 | 3.11 |
통계학과 | 8 | 2.59 | 2.69 | 2.79 | 2.86 |
지구시스템과학부 | 15.6 | 2.70 | 2.72 | 2.92 | 3.06 |
자연과학대학 자율학부 | 8.4 | 2.89 | 2.98 | 2.99 | 3.02 |
경제통상학부 | 10.4 | 2.88 | 2.90 | 2.97 | 3.13 |
경영학부 | 11.8 | 2.42 | 2.46 | 2.58 | 2.62 |
경상대학 자율학부 | 11.2 | 3.18 | 3.25 | 3.26 | 3.32 |
금속재료공학과 | 17.8 | 2.78 | 2.84 | 2.86 | 2.89 |
신소재공학과 | 9.5 | 2.07 | 2.06 | 2.12 | 2.18 |
기계공학부 | 10.7 | 2.25 | 2.34 | 2.46 | 2.49 |
건축학부(건축학전공) | 17.5 | 2.42 | 2.52 | 2.58 | 2.62 |
건축학부(건축공학전공) | 11.5 | 3.08 | 3.08 | 3.09 | 3.13 |
토목공학과 | 8.4 | 2.95 | 2.94 | 3.07 | 3.11 |
응용화학과 | 6.2 | 2.32 | 2.34 | 2.37 | 2.45 |
화학공학과 | 6.4 | 1.77 | 1.77 | 1.89 | 1.95 |
고분자공학과 | 10.5 | 2.57 | 2.56 | 2.60 | 2.64 |
섬유시스템공학과 | 8.9 | 3.00 | 2.99 | 3.04 | 3.12 |
환경공학과 | 8.8 | 2.52 | 2.60 | 2.62 | 2.63 |
에너지공학부 | 7.8 | 2.57 | 2.62 | 2.77 | 2.97 |
공과대학 자율학부 | 9.8 | 2.73 | 2.80 | 3.04 | 3.15 |
모집단위 | 경쟁률 |
입학자 학생부 등급 평균 |
입학자 학생부 등급 50% |
입학자 학생부 등급 70% |
입학자 학생부 등급 85% |
---|---|---|---|---|---|
전자공학부 | 7.3 | 2.25 | 2.25 | 2.43 | 2.59 |
전자공학부(인공지능전공) | 8.2 | 3.67 | 3.75 | 3.94 | 4.36 |
컴퓨터학부 | 8.3 | 2.48 | 2.31 | 2.71 | 3.07 |
컴퓨터학부(인공지능컴퓨팅전공) | 8.6 | 3.41 | 3.39 | 3.58 | 4.11 |
컴퓨터학부(글로벌소프트웨어융합전공) | 11.4 | 2.94 | 2.92 | 3.11 | 3.37 |
전기공학과 | 12.2 | 2.91 | 2.92 | 3.08 | 3.10 |
IT대학 자율학부 | 9.3 | 3.95 | 3.99 | 4.43 | 4.69 |
IT 첨단자율학부 | 8.4 | 3.47 | 3.19 | 3.97 | 4.14 |
응용생명과학부 | 17.9 | 2.82 | 2.85 | 2.95 | 3.03 |
식물의학과 | 9.6 | 3.06 | 3.02 | 3.12 | 3.26 |
식품공학부 | 6.6 | 2.69 | 2.71 | 2.77 | 2.81 |
산림과학·조경학부 | 18.3 | 3.03 | 3.08 | 3.15 | 3.19 |
원예과학과 | 8.6 | 3.84 | 3.76 | 4.19 | 4.51 |
바이오섬유소재학과 | 10.9 | 3.04 | 3.09 | 3.20 | 3.23 |
농업토목공학과 | 18.1 | 3.39 | 3.51 | 3.53 | 3.54 |
스마트생물산업기계공학과 | 11.5 | 3.06 | 3.20 | 3.22 | 3.29 |
식품자원경제학과 | 17.1 | 2.95 | 2.97 | 3.05 | 3.09 |
농업생명과학대학 자율학부 | 14.2 | 3.17 | 3.25 | 3.28 | 3.31 |
모집단위 | 경쟁률 |
입학자 학생부 등급 평균 |
입학자 학생부 등급 50% |
입학자 학생부 등급 70% |
입학자 학생부 등급 85% |
---|---|---|---|---|---|
국어교육과 | 20 | 2.58 | 2.75 | 2.79 | 2.90 |
영어교육과 | 12.6 | 2.34 | 2.38 | 2.46 | 2.51 |
유럽어교육학부(독어교육전공) | 10 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.67 |
역사교육과 | 13.3 | 2.21 | 2.22 | 2.28 | 2.32 |
지리교육과 | 9.3 | 2.66 | 2.72 | 2.78 | 2.83 |
일반사회교육과 | 19.1 | 2.51 | 2.51 | 2.64 | 2.68 |
윤리교육과 | 9.9 | 2.29 | 2.25 | 2.36 | 2.53 |
수학교육과 | 13.1 | 2.58 | 2.65 | 2.72 | 2.74 |
물리교육과 | 11.8 | 3.74 | 3.85 | 3.97 | 4.14 |
화학교육과 | 6 | 4.68 | 4.16 | 4.79 | 5.26 |
생물교육과 | 6.6 | 2.45 | 2.72 | 2.88 | 2.97 |
지구과학교육과 | 8.4 | 3.51 | 3.18 | 3.55 | 4.36 |
가정교육과 | 10.8 | - | - | - | - |
체육교육과 | 10.7 | 2.38 | 2.43 | 2.45 | 2.47 |
정보·컴퓨터교육과 | 8.8 | 3.84 | 3.67 | 3.80 | 4.24 |
모집단위 | 경쟁률 |
입학자 학생부 등급 평균 |
입학자 학생부 등급 50% |
입학자 학생부 등급 70% |
입학자 학생부 등급 85% |
---|---|---|---|---|---|
치의예과 | 25.8 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.28 |
수의예과 | 17.4 | 1.46 | 1.46 | 1.49 | 1.50 |
아동학부 | 9.6 | 3.07 | 3.12 | 3.16 | 3.20 |
의류학과 | 8.3 | 3.18 | 3.23 | 3.31 | 3.46 |
식품영양학과 | 7.6 | 2.95 | 2.92 | 2.97 | 3.16 |
간호학과 | 8.9 | 2.11 | 2.16 | 2.21 | 2.30 |
약학과 | 18 | 1.30 | 1.31 | 1.37 | 1.39 |
첨단기술융합대학 자율학부1 | 7.6 | 2.98 | 2.99 | 3.21 | 3.35 |
첨단기술융합대학 자율학부2 | 6.1 | 3.14 | 3.27 | 3.63 | 4.04 |
행정학부 | 9.9 | 2.70 | 2.78 | 2.90 | 2.94 |
자율전공학부 | 9.4 | 2.64 | 2.65 | 2.86 | 3.01 |
공학 첨단자율학부 | 9.1 | 3.04 | 2.96 | 3.23 | 3.27 |
모집단위 | 경쟁률 |
입학자 학생부 등급 평균 |
입학자 학생부 등급 50% |
입학자 학생부 등급 70% |
입학자 학생부 등급 85% |
---|---|---|---|---|---|
산림생태보호학과 | 5.2 | 5.15 | 5.26 | 5.44 | 5.69 |
식품자원학과 | 5.1 | 5.08 | 5.16 | 5.45 | 5.55 |
곤충생명과학과 | 4.4 | 4.89 | 5.02 | 5.40 | 5.53 |
축산학과 | 8 | 4.70 | 5.18 | 5.38 | 5.50 |
동물생명공학과 | 6.5 | 4.63 | 4.63 | 4.80 | 5.07 |
말/특수동물학과 | 7.9 | 4.12 | 4.23 | 4.42 | 4.50 |
관광학과 | 5.6 | 4.91 | 4.96 | 5.10 | 5.24 |
체육학부(체육학전공) | 4.5 | 5.21 | 5.25 | 5.46 | 5.47 |
체육학부(건강운동관리전공) | 6.9 | 4.85 | 4.61 | 5.10 | 5.36 |
건설방재공학과 | 3.4 | 5.33 | 5.65 | 5.89 | 6.04 |
환경안전공학과 | 3.7 | 5.80 | 5.92 | 6.07 | 6.22 |
정밀기계공학과 | 3.5 | 5.39 | 5.45 | 5.67 | 5.81 |
자동차공학부 | 5 | 4.91 | 5.23 | 5.56 | 5.80 |
소프트웨어학과 | 8.5 | 4.08 | 4.10 | 4.26 | 4.39 |
나노신소재공학과 | 3.9 | 5.59 | 5.75 | 5.98 | 6.14 |
에너지화학공학과 | 3.8 | 5.51 | 5.45 | 5.80 | 6.14 |
식품외식산업학과 | 4.1 | 5.17 | 5.61 | 5.88 | 5.98 |
섬유패션디자인학부(섬유공학전공) | 2.9 | 5.47 | 5.55 | 6.05 | 6.39 |
위치정보시스템학과 | 3.8 | 5.80 | 5.78 | 6.19 | 6.51 |
스마트플랜트공학과 | 2.6 | 6.32 | 6.10 | 6.86 | 7.17 |
치위생학과 | 8.8 | 3.84 | 3.84 | 4.00 | 4.04 |
자율미래인재학부 | 3.3 | 5.94 | 5.96 | 6.60 | 6.74 |
학생부 교과전형(교과우수)이란?
교과우수 전형은 고등학교에서 이수한 교과 성적(내신)만으로 학생을 선발하는 전형입니다. 별도의 면접이나 서류평가 없이, 성실하게 학교생활을 해온 학생들에게 유리한 전형입니다. 일부 모집단위에서는 출결이나 비교과 요소가 소폭 반영되기도 하지만, 핵심은 '내신'입니다.
경북대 교과우수전형 내신 분석
- 치의예과: 평균 1.23, 85%컷 1.28로 가장 높은 수준
- 약학과: 평균 1.30으로 상위권 유지
- 간호학과: 평균 2.11, 85%컷 2.30
- 자율미래인재학부: 평균 5.94, 85%컷 6.74
- 스마트플랜트공학과: 평균 6.32로 가장 낮은 평균 등급
대부분의 자연계열 주요 학과는 평균 내신 2등급 이내, 예체능계나 일부 특성화학과는 4~6등급대에서도 합격 사례가 확인됩니다.
2026 수시 합격을 위한 전략
- 1. 내신 관리: 주요 전공 관련 과목의 성적을 집중적으로 관리하세요.
- 2. 지원 전략: 자신의 내신 등급과 70%컷 기준을 비교하여 전략적으로 지원하세요.
- 3. 모의지원 활용: 진학사, 유웨이 등에서 제공하는 모의지원 서비스를 적극 활용하세요.
- 4. 성적 변동 파악: 경북대는 해마다 모집단위별 내신 컷이 유동적이므로, 여러 학년 데이터를 비교하는 것이 중요합니다.
자주 묻는 질문 (FAQ)
- Q1. 학생부 교과전형(교과우수)은 무엇인가요?
교과 성적(내신)을 기반으로 학생을 선발하는 전형으로, 경북대에서는 대부분의 학과가 이 전형을 운영합니다. - Q2. 몇 등급까지 합격이 가능한가요?
의·치·약학 계열은 1.2~1.5등급, 간호·자연계열은 2~3등급, 일부 학과는 4~6등급대도 합격 가능합니다. - Q3. 비교과는 반영되나요?
교과우수 전형에서는 비교과 반영이 거의 없으며, 내신 성적이 유일한 평가 기준입니다. - Q4. 반영 교과목은 어떤 과목인가요?
일반적으로 전 학년의 국어, 영어, 수학, 사회/과학 교과 성적이 반영됩니다. 학과별 기준은 모집요강 확인 필수입니다. - Q5. 2026학년도 입시에서 큰 변화가 있을까요?
현재로서는 기존 방식이 유지될 가능성이 높지만, 최신 모집요강 발표 후 변동 사항을 꼭 확인해야 합니다.
▣ 함께 보면 좋은 정보
와우 3등급 영어TV
수능 시험을 준비하는 대한민국의 모든 수험생들을 위해 수능 대비용 영어 단어와 중요한 문장을 소개해 드리려 합니다. 영어 단어 공부만 열심히 해도 최소 수능 3등급은 맞을 수 있으니 열심
www.youtube.com
2025학년도 한국항공대학교 수시모집 합격자 내신등급 l 미래인재전형 & 고른기회전형
항공·우주 특성화 명문대학으로 알려진 한국항공대학교는 매년 높은 관심을 받는 수시모집 전형을 운영하고 있습니다. 그중에서도 미래인재전형과 고른기회전형은 다양한 배경의 학생들이 자
1cjhy.com
댓글