반응형
오늘도 대입수능을 위해 온 힘을 다해 전력투구하고 있는 대한민국의 모든 수험생들에게 경의를 표합니다. 수시는 이제 힘들 것 같다는 생각과 함께 정시로 향하고 있는 안타까운 마음도 애틋하게 느껴집니다. 단 3장의 정시 카드를 위해서는 많은 정보가 필요하리라 생각됩니다. 그래서 오늘은 조선대학교 자연계열 정시모집 성적결과를 가지고 왔습니다. 현재 자신의 성적과 비교해 보시고 대학합격의 기준점으로 삼아보시기 바랍니다.
조선대학교 자연계열 수능평균 등급(2022학년도)
● 가군
| 모집학과 | 수능 평균등급 | 경쟁률 |
| 건축공학과 | 4.13 | 3.1 |
| 건축학과(5년제) | 3.61 | 4.5 |
| 광기술공학과 | 5.22 | 2.2 |
| 기계공학과 | 4.46 | 2.6 |
| 산업공학과 | 4.93 | 2.3 |
| 생명화학공학과 | 4.84 | 2.1 |
| 스마트 이동체 융합시스템공학부 | 5.13 | 2.2 |
| 모집학과 | 수능 평균등급 | 경쟁률 |
| 신소재공학과 | 4.66 | 2.9 |
| 용접·접합과학공학과 | 5.87 | 1.6 |
| 원자력공학과 | 5.31 | 1.9 |
| 전기공학과 | 3.56 | 4.2 |
| 첨단에너지공학과 | 4.98 | 2.5 |
| 토목공학과 | 4.53 | 2.8 |
| 환경공학과 | 4.50 | 2.5 |
| 모집학과 | 수능 평균등급 | 경쟁률 |
| 약학과 | 1.11 | 9.5 |
| 간호학과 | 3.04 | 4.2 |
| 의예과 | 1.00 | 5.2 |
| 경찰행정학과 | 3.47 | 4.1 |
| 상담심리학과 | 3.71 | 4.7 |
| 언어치료학과 | 4.32 | 4.1 |
| 작업치료학과 | 4.47 | 3.5 |
| 치의예과 | 1.03 | 5.3 |
● 나군
| 모집학과 | 수능 평균등급 | 경쟁률 |
| 인공지능학과 | 3.80 | 4.3 |
| 전자공학부(전자공학전공) | 4.09 | 3.9 |
| 전자공학부(지능IOT전공) | 4.73 | 3.1 |
| 정보통신공학부(정보보안전공) | 4.47 | 4.1 |
| 정보통신공학부(정보통신공학전공) | 4.70 | 3.4 |
| 컴퓨터공학과 | 3.91 | 5.8 |
| 모집학과 | 수능 평균등급 | 경쟁률 |
| 소방재난관리학과 | 4.48 | 2.5 |
| 식품영양학과 | 4.17 | 3.2 |
| 자연과학계열 | 5.23 | 1.4 |

이상으로 2022학년도 조선대학교 수능 자연계열 정시등급과 경쟁률에 대한 정보를 알아보았습니다. 절대적인 기준이 아니오니 참고용으로만 활용해 주시고 어떤 학과에 진학하면 미래에 내가 하고자 하는 일과 잘 매칭이 되는지 심사숙고해서 지원하시기 바랍니다. 오늘도 꺾이지 않는 마음으로 이겨내시는 하루가 되십시오.
◈ 함께 보면 좋은 정보
반응형





댓글