본문 바로가기
카테고리 없음

2025학년도 강원대학교 수시모집 합격자 내신등급 l 학생부종합(미래인재전형1, 미래인재전형2)

by 초이혜짱 2025. 5. 29.

 

2026학년도 강원대학교 수시모집을 준비하는 수험생이라면 반드시 주목해야 할 전형이 있습니다. 바로 학생부종합(미래인재전형1, 미래인재전형2)입니다. 이번 글에서는 미래인재전형1, 2의 차이점과 특징, 합격자 내신 분석, 그리고 2026학년도 대비 전략까지 꼼꼼하게 정리해드리니 끝까지 읽어보세요! 아울러 학생부종합(미래인재전형1, 미래인재전형2)의 합격자 내신등급을 확인하셔서 지원 시 도움이 되시기 바랍니다.

 

 

 
2025학년도 강원대 수시모집 합격자 내신등급 바로가기

 

2025학년도 수시모집 입학전형 결과 (2).xlsx
0.11MB
 

 

수시모집 합격자 내신등급

 

 

학생부종합(미래인재전형1)

모집단위 경쟁률

최초합격자

교과등급

평균

최초합격자

교과등급

75%컷

최초합격자

교과등급

최저등급

간호학과 12.73 2.63 2.75 2.77
경영·회계학부 10.27 3.24 3.44 4.05
경제·정보통계학부 11.27 3.29 3.49 3.67
관광경영학과 11.57 3.55 3.87 4.00
국제무역학과 7.33 3.60 3.77 4.12
생물자원과학부 7.60 3.93 4.11 4.42
스마트팜융합바이오시스템공학과 7.60 3.93 4.11 4.42
식품생명공학과 15.00 3.11 3.33 3.45
원예·농업자원경제학부 13.33 3.92 4.29 5.96
지역건설공학과 10.67 4.04 4.38 4.47
환경융합학부 11.00 3.55 3.74 4.13
동물산업융합학과 13.14 4.25 4.46 5.42
동물응용과학과 11.89 4.03 4.26 4.36
동물자원과학과 9.10 3.53 3.99 4.27
건축학과(5년제) 13.00 2.88 3.00 3.08
건축·토목·환경공학과 12.44 3.46 3.63 3.79
기계의용·메카트로닉스공학과 9.56 3.56 3.70 3.82
배터리공학과 7.25 3.87 4.02 4.06
스마트산업융합공학과 7.00 3.88 3.97 4.12
에너지자원공학과 6.67 3.97 4.13 4.24
화공·생물공학부 5.67 2.93 3.11 3.25
영상문화학과 27.38 3.49 3.61 3.71
문화인류학과 13.43 3.51 3.66 4.14
미디어커뮤니케이션학과 13.33 3.01 3.10 3.26
모집단위 경쟁률

최종등록자

교과등급

평균

최종등록자

교과등급

75%컷

최종등록자

교과등급

최저등급

간호학과 12.73 2.74 2.85 2.98
경영·회계학부 10.27 3.57 3.75 4.35
경제·정보통계학부 11.27 3.47 3.64 3.71
관광경영학과 11.57 3.5 3.71 3.85
국제무역학과 7.33 3.95 4.09 6.45
생물자원과학부 7.60 4.45 5.00 5.06
스마트팜융합바이오시스템공학과 7.60 4.45 5.00 5.06
식품생명공학과 15.00 3.50 3.74 3.85
원예·농업자원경제학부 13.33 4.00 4.29 5.96
지역건설공학과 10.67 4.35 4.54 4.92
환경융합학부 11.00 4.24 4.41 4.95
동물산업융합학과 13.14 4.42 4.52 5.66
동물응용과학과 11.89 4.22 4.36 4.89
동물자원과학과 9.10 4.04 4.25 4.35
건축학과(5년제) 13.00 2.59 3.00 3.00
건축·토목·환경공학부 12.44 3.76 3.85 4.65
기계의용·메카트로닉스공학과 9.56 3.91 3.93 5.13
배터리공학과 7.25 3.94 4.06 4.35
스마트산업융합공학과 7.00 4.01 4.12 4.23
에너지자원공학과 6.67 4.10 4.23 4.23
화공·생물공학부 5.67 3.29 3.51 4.00
영상문화학과 27.38 3.57 3.67 3.97
문화인류학과 13.43 3.55 3.69 4.14
미디어커뮤니케이션학과 13.33 3.08 3.21 3.26
모집단위 경쟁률

최초합격자

교과등급

평균

최초합격자

교과등급

75%컷

최초합격자

교과등급

최저등급

사회학과 12.83 3.39 3.55 3.62
정치외교학과 9.60 3.35 3.48 3.68
행정·심리학부 9.33 2.95 3.05 3.42
목재·종이과학부 8.91 4.91 5.14 6.15
산림과학부 6.00 3.00 3.42 3.67
생태조경디자인학과 7.15 3.45 3.84 3.97
수의예과 32.00 1.39 1.52 1.55
분자생명과학과 5.80 3.45 3.44 3.89
생명건강공학과 7.00 3.48 3.52 3.69
생물의소재공학과 9.00 3.48 3.69 3.70
의생명융합학과 6.83 3.12 3.22 3.69
인문학부 8.96 3.40 3.63 4.04
반도체물리학과 8.25 3.44 3.63 3.73
생명과학과 5.50 2.75 2.89 3.11
수학과 7.75 3.05 3.23 3.41
지질·지구물리학부 11.43 3.88 4.20 4.38
화학·생활과학부 4.94 3.31 3.51 4.02
디지털밀리터리학과 11.75 4.03 4.38 4.25
전기전자공학과 11.19 3.32 3.55 3.77
전자공학과 10.00 3.55 3.70 3.85
컴퓨터공학과 8.22 3.15 3.33 4.37
AI융합학부 14.40 3.54 3.65 4.23
자유전공학부(인문계열) 13.25 2.91 3.25 3.27
자유전공학부(자연계열) 15.25 3.57 3.65 3.99
모집단위 경쟁률

최종등록자

교과등급

평균

최종등록자

교과등급

75%컷

최종등록자

교과등급

최저등급

사회학과 12.83 3.62 3.85 4.13
정치외교학과 9.60 3.94 4.04 5.13
행정·심리학부 9.33 3.21 3.31 3.82
목재·종이과학부 8.91 4.81 5.14 5.90
산림과학부 6.00 3.44 3.86 4.03
생태조경디자인학과 7.15 3.68 3.78 4.04
수의예과 32.00 1.38 1.55 1.66
분자생명과학과 5.80 3.68 3.78 4.04
생명건강공학과 7.00 3.75 3.86 3.87
생물의소재공학과 9.00 3.62 3.69 3.70
의생명융합학과 6.83 3.70 3.98 4.22
인문학부 8.96 3.82 4.02 4.66
반도체물리학과 8.25 3.99 4.14 4.55
생명과학과 5.50 3.71 4.15 4.28
수학과 7.75 3.76 4.05 4.32
지질·지구물리학부 11.43 3.98 4.30 4.38
화학·생활과학부 4.94 3.61 4.06 4.36
디지털밀리터리학과 11.75 3.94 4.26 4.62
전기전자공학과 11.19 3.65 3.79 4.22
전자공학과 10.00 3.64 3.78 4.03
컴퓨터공학과 8.22 3.23 3.58 3.97
AI융합학과 14.40 3.73 4.03 4.18
자유전공학부(인문계열) 13.25 3.34 3.35 3.61
자유전공학부(자연계열) 15.25 3.66 3.79 3.83

 

 

 

학생부종합(미래인재전형2)

모집단위 경쟁률

최초합격자

교과등급

평균

최초합격자

교과등급

75%컷

최초합격자

교과등급

최저등급

간호학과 19.43 2.51 2.55 2.78
경영·회계학부 10.35 3.45 3.68 3.77
경제·정보통계학부 10.71 3.55 3.77 3.87
관광경영학과 9.25 4.13 4.53 5.19
국제무역학과 7.80 3.89 3.97 4.05
생물자원과학부 8.25 4.12 4.30 4.61
스마트팜융합바이오시스템공학과 6.33 4.00 4.20 4.33
식품생명공학과 13.50 4.25 4.37 4.93
원예·농업자원경제학부 10.33 4.77 4.86 5.09
지역건설공학과 8.50 4.12 4.41 4.61
환경융합학부 9.88 4.12 4.41 4.61
동물산업융합학과 15.00 4.39 4.61 4.63
동물응용과학과 12.75 4.69 4.88 4.93
동물자원과학과 12.60 4.28 4.59 4.79
건축학과(5년제) 16.67 3.04 3.21 3.79
건축·토목·환경공학부 15.13 4.00 4.10 4.62
기계의용·메카트로닉스공학과 7.38 4.06 4.23 4.63
배터리융합공학과 7.25 3.93 4.06 4.33
스마트산업융합공학과 9.00 3.79 4.15 4.18
에너지자원공학과 6.33 3.95 4.24 4.39
화공·생물공학부 8.20 3.18 3.40 3.83
영상문화학과 37.25 3.95 4.24 4.43
국어교육과 11.00 3.12 3.22 3.29
역사교육과 6.22 2.86 3.00 3.11
영어교육과 8.50 2.48 2.77 2.82
윤리교육과 10.00 2.96 3.05 3.56
일반사회교육과 8.75 2.53 2.64 2.80
일반사회교육과 7.75 2.51 2.69 2.73
모집단위 경쟁률

최종등록자

교과등급

평균

최종등록자

교과등급

75%컷

최종등록자

교과등급

최저등급

간호학과 19.43 2.68 2.78 2.89
경영·회계학부 10.35 3.62 3.81 4.05
경제·정보통계학부 10.71 3.73 3.94 4.06
관광경영학과 9.25 4.13 4.53 5.19
국제무역학과 7.80 3.95 3.97 4.36
생물자원과학부 8.25 4.17 4.30 4.61
스마트팜융합바이오시스템공학과 6.33 4.00 4.15 4.33
식품생명공학과 13.50 4.25 4.33 5.11
원예·농업자원경제학부 12.50 4.35 4.45 5.10
지역건설공학과 10.33 4.77 4.86 5.09
환경융합학부 9.88 4.12 4.41 4.61
동물산업융합학과 15.00 4.55 4.71 4.95
동물응용과학과 12.75 4.69 4.88 4.93
동물자원과학과 12.60 4.28 4.59 4.79
건축학과(5년제) 16.67 3.04 3.21 3.79
건축·토목·환경공학부 15.13 4.01 4.10 4.62
기계의용·메카트로닉스공학과 7.38 4.09 4.23 4.35
배터리융합공학과 7.25 3.93 4.06 4.33
스마트산업융합공학과 9.00 4.69 4.95 5.66
에너지자원공학과 6.33 4.01 4.32 4.39
화공·생물공학부 8.20 3.64 3.90 4.16
영상문화학과 37.25 3.90 4.24 4.43
국어교육과 11.00 2.96 3.14 3.37
역사교육과 6.22 3.03 3.06 3.55
영어교육과 8.50 2.76 2.82 2.84
윤리교육과 10.00 3.16 3.51 3.56
일반사회교육과 8.75 2.87 3.01 3.03
일반사회교육과 7.75 3.95 4.24 4.46
모집단위 경쟁률

최초합격자

교과등급

평균

최초합격자

교과등급

75%컷

최초합격자

교과등급

최저등급

한문교육과 7.25 3.64 3.73 4.10
과학교육학부 5.20 2.92 3.35 3.61
수학교육과 5.67 2.94 3.35 3.43
미디어커뮤니케이션학과 20.67 3.21 3.36 3.86
사회학과 15.00 3.60 3.84 3.99
정치외교학과 15.00 3.35 3.63 3.95
행정·심리학부 8.86 3.34 3.50 3.82
목재·종이과학부 8.64 3.50 3.62 6.21
산림과학부 6.43 3.96 4.04 4.32
생태조경디자인학과 16.00 4.48 4.92 5.03
약학과 36.56 1.19 1.25 1.33
의예과 32.10 1.80 2.19 2.70
분자생명과학과 5.67 3.30 3.61 3.92
생명건강공학과 7.33 3.85 3.91 3.95
생물의소재공학과 10.33 3.56 3.72 4.02
의생명융합학부 11.00 3.31 3.47 3.69
인문학부 10.12 3.85 4.00 5.10
반도체물리학과 6.00 3.98 4.08 4.17
생명과학과 11.33 3.34 3.44 3.62
수학과 6.67 4.04 4.41 5.37
지질·지구물리학부 13.33 4.12 4.15 4.17
화학·생활과학부 7.29 3.74 3.98 4.25
디지털밀리터리학과 8.00 3.54 4.55 4.59
전기전자공학과 8.40 3.64 4.04 4.15
전자공학과 6.75 3.82 3.85 4.07
컴퓨터공학과 12.53 3.35 3.77 4.01
AI융합학과 9.67 3.80 3.84 3.92
모집단위 경쟁률

최종등록자

교과등급

평균

최종등록자

교과등급

75%컷

최종등록자

교과등급

최저등급

한문교육과 7.25 3.87 3.97 4.10
과학교육학부 5.20 3.3 3.65 4.34
수학교육과 5.67 3.1 3.46 3.46
미디어커뮤니케이션학과 20.67 3.21 3.26 3.86
사회학과 15.00 3.9 4.14 4.17
정치외교학과 15.00 3.3 3.54 4.17
행정·심리학부 8.86 3.5 3.73 4.25
목재·종이과학부 9.60 3.76 3.87 6.63
산림과학부 6.43 3.9 4.04 6.21
생태조경디자인학과 16.00 4.4 4.79 4.82
약학과 36.56 1.26 1.33 1.55
의예과 32.10 2.00 2.30 3.02
분자생명과학과 5.67 3.75 3.98 4.04
생명건강공학과 7.33 3.84 3.91 3.95
생물의소재공학과 10.33 3.77 4.04 4.21
의생명융합학부 11.00 3.43 3.69 3.81
인문학부 10.12 4.03 4.17 5.10
반도체물리학과 6.00 5.32 5.90 6.47
생명과학과 11.33 3.27 3.38 3.62
수학과 6.67 4.04 4.41 5.37
지질·지구물리학부 13.33 4.12 4.15 4.17
화학·생활과학부 7.29 3.91 3.99 4.25
디지털밀리터리학과 8.00 4.51 4.55 4.59
전기전자공학과 8.40 3.88 4.04 4.15
전자공학과 6.75 4.12 4.16 5.10
컴퓨터공학과 12.53 3.50 3.69 4.01
AI융합학과 9.67 3.80 3.84 3.92

 

 

 

 

학생부종합(미래인재전형1)과 학생부종합(미래인재전형2)란?

미래인재전형1은 학교생활 전반에 걸쳐 적극적인 활동과 성실한 태도를 보인 학생을 선발하는 전형으로, 내신 성적뿐만 아니라 비교과 활동, 자기소개서, 추천서 등의 종합적인 평가를 통해 선발합니다.

미래인재전형2는 미래인재전형1보다 비교적 내신 등급의 영향이 더 크며, 특정 교과 성적의 우수함과 전공 적합성을 중점적으로 평가합니다. 따라서 내신 성적 관리와 함께 전공 관련 활동 기록이 중요합니다.

 

 

 

강원대 학생부종합(미래인재전형) 내신 분석

  • 미래인재전형1: 상위권 학생들이 주로 지원하며, 평균 내신은 2.5~4.0 사이. 특히 경쟁률이 높은 간호학과, 약학과, 의예과는 1~2등급대 합격자가 많음.
  • 미래인재전형2: 전체적으로 미래인재전형1보다 평균 내신이 소폭 높음(즉, 등급은 낮음). 다만 약학과, 의예과 등 일부 학과는 1등급대 합격자가 대부분.
  • 자연계열의 경우 수학, 과학 과목 성적이 중요하며, 인문계열은 국어, 영어, 사회 계열 성적의 영향도가 큽니다.
  • 경쟁률은 약학과(36.56:1), 의예과(32.10:1), 미디어커뮤니케이션학과(20.67:1) 등 특정 학과에서 매우 높음.

 

2026학년도 합격 전략

  1. 내신 관리 철저히: 특히 미래인재전형2는 내신 영향도가 크므로 전과목 고른 성적이 필수.
  2. 비교과 활동 강화: 자소서, 동아리, 봉사활동, 진로 활동 등 학생부 기재 항목을 알차게 채우기.
  3. 전공 관련 활동 집중: 지원 전공과 연관된 교내외 활동, 수상, 탐구보고서 등을 강조.
  4. 면접 준비: 자기소개서 작성과 함께 예상 질문에 대한 답변 준비는 필수.
  5. 모의 지원 분석: 전년도 합격자 내신과 경쟁률 데이터를 참고해 현실적인 지원 전략 수립.

 

 

자주 묻는 질문 (FAQ)

  • Q. 미래인재전형1과 2의 가장 큰 차이점은 무엇인가요?
    A. 미래인재전형1은 활동 중심, 미래인재전형2는 내신 중심 평가입니다.
  • Q. 미래인재전형으로 합격하려면 몇 등급이어야 하나요?
    A. 학과별 차이가 있으나 인기학과는 1~2등급, 일부 학과는 3~4등급대도 지원 가능합니다.
  • Q. 미래인재전형1, 2 모두 자기소개서를 제출해야 하나요?
    A. 네, 두 전형 모두 자기소개서 제출이 필요하며, 전공적합성, 진로계획 등을 강조하는 것이 중요합니다.
  • Q. 비교과 활동이 부족해도 지원 가능한가요?
    A. 미래인재전형2는 내신 비중이 크므로 성적 우수자는 비교과 부족을 어느 정도 상쇄할 수 있습니다.
  • Q. 2026학년도부터 미래인재전형이 변경될 가능성이 있나요?
    A. 대학별 공지사항을 반드시 확인하고, 변경사항에 대비해 준비하는 것이 필요합니다.

 

강원대학교 학생부종합(미래인재전형1, 2)은 내신과 비교과를 균형 있게 준비해야 하는 중요한 전형입니다. 2026학년도 합격을 위해서는 내신 성적 관리와 더불어 학교 생활의 충실함, 그리고 전공 관련 활동을 강화하는 전략이 필요합니다. 오늘부터 준비를 시작해보세요!

 

 

2025학년도 강원대 수시모집 합격자 내신등급

 

 

 

▣ 함께 보면 좋은 정보

 

와우 3등급 영어TV

수능 시험을 준비하는 대한민국의 모든 수험생들을 위해 수능 대비용 영어 단어와 중요한 문장을 소개해 드리려 합니다. 영어 단어 공부만 열심히 해도 최소 수능 3등급은 맞을 수 있으니 열심

www.youtube.com

 

수능 8등급에서 1등급되는 공부 방법 l 실력파 강사 4인 소개 l 꾸준로그, 수학하는 땅우, 범작가,

중하위권 수험생도 단기간에 수능 1등급이 될 수 있습니다. 실제로 수많은 후기와 성적표 인증을 통해 입증된 강사들이 있습니다. 이 글에서는 유튜브, 전자책, 강연, 커뮤니티 등 다양한 플랫폼

2.2ori.com

 

2025학년도 강원대 수시모집 합격자 내신등급 l 학생부교과(일반전형)

2026학년도 강원대학교 학생부교과(일반전형) 입학을 준비하는 수험생이라면, 2025학년도 합격자 내신 데이터를 꼼꼼히 분석하고 전략을 세우는 것이 중요합니다. 이번 글에서는 학생부교과(일반

2.2ori.com

 

2025학년도 전북대학교 수시모집 합격자 내신등급 l 학생부종합전형(큰사랑)

전북대학교 학생부종합전형(큰사랑)은 전공 적합성, 학업 역량, 발전 가능성 등 다양한 요소를 종합적으로 평가하는 전형입니다. 내신 성적(학생부 등급)은 중요한 평가 요소 중 하나지만, 비교

1cjhy.com

반응형

댓글