한국외대 글로벌캠퍼스에 입학하고 싶다면? 전형 구조부터 학과별 내신컷까지 철저하게 분석해보세요! 학생부종합(면접형), 학생부교과(SW인재), 학생부종합(서류형)은 각각 평가 요소가 다르기 때문에 나에게 맞는 전형을 선택하는 것이 가장 중요합니다. 지금부터 각 전형의 정의, 준비 전략, 합격 꿀팁까지 상세히 알려드리겠습니다. 지원하시기 전에 아래 2025학년도 수시모집 합격자 내신등급을 먼저 확인하시면 많은 도움이 되실겁니다.
수시모집 합격자 내신등급
학생부종합(면접형)
모집단위 |
경쟁률 (2024) |
경쟁률 (2025) |
학생부 내신 70% (2024) |
학생부 내신 70% (2025) |
---|---|---|---|---|
철학과 | 8.7 | 14.3 | 4.07 | 4.22 |
사학과 | 14.3 | 15.0 | 3.78 | 4.02 |
언어인지과학과 | 9.7 | 11.3 | 4.84 | 4.44 |
인문대학[통합모집] | - | 11.2 | - | 4.79 |
폴란드학과 | 14.8 | 10.3 | 3.84 | 4.21 |
루마니아학과 | 14.2 | 12.5 | 5.29 | 5.40 |
체코·슬로바키아학과 | 13.6 | 11.3 | 5.27 | 5.48 |
헝가리학과 | 12.2 | 11.8 | 5.46 | 5.54 |
세르비아·크로아티아학과 | 13.0 | 10.8 | 4.91 | 5.43 |
그리스·불가리아학과 | 12.6 | 17.7 | 6.05 | 5.07 |
중앙아시아학과 | 21.2 | 16.7 | 4.94 | 4.32 |
아프리카학부 | 11.1 | 11.8 | 4.70 | 5.47 |
우크라이나학과 | 15.0 | 12.7 | 4.84 | 3.96 |
한국학과 | 11.5 | 8.0 | 3.97 | 4.67 |
국가전략언어계열 | - | 11.2 | - | 5.27 |
Global Business & Technology학부 | 12.1 | 9.6 | 3.95 | 4.50 |
국제금융학과 | 8.0 | 7.7 | 4.45 | 3.98 |
경상대학[통합모집] | - | 9.0 | - | 4.18 |
수학과 | 6.6 | 8.7 | 4.01 | 3.88 |
통계학과 | 6.4 | 6.0 | 3.69 | 4.41 |
전자물리학과 | 9.2 | 6.0 | 4.12 | 4.06 |
환경학과 | 13.2 | 10.5 | 3.58 | 3.53 |
생명공학과 | 17.8 | 12.5 | 3.54 | 3.34 |
화학과 | 9.8 | 12.3 | 3.67 | 3.38 |
자연과학대학[통합모집] | - | 10.0 | - | 3.81 |
컴퓨터공학부 | - | 7.4 | - | 3.90 |
정보통신공학과 | - | 6.7 | - | 4.14 |
반도체전자공학부(반도체공학전공) | 9.3 | 7.1 | 3.97 | 3.68 |
반도체전자공학부(전자공학전공) | 9.5 | 9.0 | 4.22 | 4.11 |
산업경영공학과 | 10.2 | 6.8 | 4.06 | 3.86 |
바이오메디컬공학부 | 16.4 | 13.6 | 3.74 | 3.38 |
공과계열 | - | 7.2 | - | 4.34 |
융합인재학부 | 8.5 | 7.6 | 3.69 | 4.14 |
디지털콘텐츠학부 | 16.2 | 24.5 | 4.94 | 3.42 |
투어리즘 & 웰니스학부 | 11.4 | 13.3 | 4.79 | 4.98 |
글로벌스포츠산업학부 | 18.9 | 23.8 | 3.65 | 3.80 |
Culture & Technology융합대학[통합모집] | - | 13.0 | - | 4.26 |
AI데이터융합학부 | 10.6 | 8.1 | 4.04 | 3.78 |
Finance & AI융합학부 | 8.1 | 7.1 | 4.30 | 5.30 |
AI융합대학[통합모집] | - | 8.8 | - | 4.70 |
기후변화융합학부 | 13.3 | 9.9 | 3.65 | 3.37 |
자유전공학부(글로벌) | 12.9 | 14.6 | 4.34 | 3.96 |
학생부종합(SW인재)
모집단위 | 경쟁률 | 학생부 내신 70% | ||
---|---|---|---|---|
24 | 25 | 24 | 25 | |
컴퓨터공학부 | 7.6 | 9.0 | 3.96 | 3.93 |
정보통신공학과 | 7.9 | 9.8 | 4.61 | 4.94 |
학생부종합전형(서류형)
모집단위 |
경쟁률 (2024) |
경쟁률 (2025) |
학생부 내신 70% (2024) |
학생부 내신 70% (2025) |
---|---|---|---|---|
철학과 | 4.9 | 10.8 | 3.77 | 3.46 |
사학과 | 5.0 | 9.5 | 3.50 | 3.24 |
언어인지과학과 | 7.3 | 7.3 | 3.43 | 3.73 |
인문대학[통합모집] | - | 8.4 | - | 5.03 |
폴란드학과 | 9.1 | 9.4 | 2.91 | 4.89 |
루마니아학과 | 9.6 | 12.0 | 5.23 | 4.42 |
체코·슬로바키아학과 | 8.9 | 11.0 | 5.41 | 4.59 |
헝가리학과 | 9.7 | 10.2 | 4.32 | 3.96 |
세르비아·크로아티아학과 | 8.9 | 10.6 | 5.47 | 4.40 |
그리스·불가리아학과 | 9.4 | 18.3 | 5.79 | 5.88 |
중앙아시아학과 | 12.4 | 10.8 | 4.03 | 5.45 |
아프리카학부 | 7.3 | 13.5 | 5.91 | 4.17 |
우크라이나학과 | 9.0 | 9.7 | 4.41 | 4.52 |
한국학과 | 7.0 | 6.3 | 3.70 | 3.62 |
국가전략언어계열 | - | 11.1 | - | 5.19 |
Global Business & Technology학부 | 7.3 | 7.5 | 3.40 | 4.31 |
국제금융학과 | 9.6 | 15.7 | 4.98 | 4.37 |
경상대학[통합모집] | - | 8.3 | - | 3.92 |
수학과 | 7.7 | 5.3 | 3.44 | 3.83 |
통계학과 | 5.5 | 4.8 | 3.58 | 3.64 |
전자물리학과 | 4.8 | 6.8 | 3.91 | 3.82 |
환경학과 | 10.2 | 7.6 | 3.26 | 3.07 |
생명공학과 | 7.7 | 8.0 | 3.18 | 3.13 |
화학과 | 5.7 | 6.0 | 3.43 | 3.44 |
자연과학대학[통합모집] | - | 7.7 | - | 3.51 |
컴퓨터공학부 | 6.6 | - | 3.00 | - |
정보통신공학과 | 7.3 | - | 3.71 | - |
반도체전자공학부(반도체공학전공) | 6.9 | 7.3 | 3.69 | 3.12 |
반도체전자공학부(전자공학전공) | 4.7 | 7.8 | 3.81 | 3.65 |
산업경영공학과 | 6.8 | 9.7 | 3.66 | 3.70 |
바이오메디컬공학부 | 9.1 | 7.7 | 3.05 | 3.09 |
공과계열 | - | 5.7 | - | 3.62 |
융합인재학부 | 6.6 | 7.6 | 4.41 | 4.10 |
디지털콘텐츠학부 | 8.9 | 9.5 | 3.50 | 3.34 |
투어리즘 & 웰니스학부 | 7.9 | 10.7 | 4.24 | 4.17 |
글로벌스포츠산업학부 | 8.0 | 12.6 | 3.17 | 3.09 |
Culture & Technology융합대학[통합모집] | - | 9.3 | - | 3.49 |
AI데이터융합학부 | 7.4 | 8.0 | 3.99 | 3.68 |
Finance & AI융합학부 | 7.4 | 9.2 | 4.32 | 4.55 |
AI융합대학[통합모집] | - | 6.5 | - | 4.57 |
기후변화융합학부 | 8.9 | 9.4 | 3.89 | 3.57 |
자유전공학부(글로벌) | 7.2 | 7.5 | 3.31 | 3.49 |
전형별 정의
- 학생부종합(면접형): 서류 100%로 1단계를 선발하고, 2단계에서는 1단계 성적과 면접평가를 반영하여 최종 합격자를 결정합니다.
- 학생부교과(SW인재): SW(소프트웨어) 관련 역량과 교과 성적을 함께 평가하며, 일부 학과는 실기 없이 서류 기반으로 선발됩니다.
- 학생부종합(서류형): 면접 없이 서류(학생부, 비교과)를 종합적으로 평가하는 전형으로, 비교적 내신 반영 비중이 적고 다양한 활동이 중요합니다.
준비 방법 및 합격 전략
- 면접형: 모의면접 필수! 자기소개서 기반의 질문을 연습하고, 전공 적합성과 지원 동기를 명확하게 전달하는 연습이 중요합니다.
- SW인재: 정보 올림피아드, 코딩대회, 자격증 등 활동 포트폴리오를 정리하고, 교과 성적 관리도 병행해야 합니다.
- 서류형: 다양한 동아리 활동, 독서기록, 봉사활동 등을 꼼꼼히 정리하고, 학교생활기록부에 일관된 학업태도와 전공 관심을 녹여야 합니다.
TOP 3 경쟁률 높은 학과 (2025 기준)
- 디지털콘텐츠학부 – 경쟁률 24.5
- 글로벌스포츠산업학부 – 경쟁률 23.8
- 그리스·불가리아학과 – 경쟁률 18.3
경쟁률 낮은 하위 3개 학과
- 화학과 – 경쟁률 6.0
- 통계학과 – 경쟁률 4.8
- 수학과 – 경쟁률 5.3
자주 묻는 질문 (FAQ)
- Q. 면접형 전형은 어떤 질문이 나올까요?
A. 자기소개서 기반 질문, 전공 적합성, 학교생활 관련 질문이 나옵니다. - Q. 서류형 전형에 자기소개서가 포함되나요?
A. 2025학년도에는 자기소개서 없이 학교생활기록부만 평가됩니다. - Q. SW인재 전형은 전공 관련 실적이 꼭 있어야 하나요?
A. 관련 실적이 있다면 유리하지만, 교과 성적과 관심 활동으로도 충분히 가능성 있습니다. - Q. 경쟁률이 높은 학과는 피해야 할까요?
A. 경쟁률보다 내신컷과 본인의 비교과 활동이 더 중요합니다. - Q. 두 개 이상의 전형에 지원 가능한가요?
A. 전형 간 복수지원은 가능하지만, 대학별 지원 규정을 확인하세요.
▣ 함께 보면 좋은 정보
와우 3등급 영어TV
수능 시험을 준비하는 대한민국의 모든 수험생들을 위해 수능 대비용 영어 단어와 중요한 문장을 소개해 드리려 합니다. 영어 단어 공부만 열심히 해도 최소 수능 3등급은 맞을 수 있으니 열심
www.youtube.com
수능 8등급에서 1등급되는 공부 방법 l 실력파 강사 4인 소개 l 꾸준로그, 수학하는 땅우, 범작가,
중하위권 수험생도 단기간에 수능 1등급이 될 수 있습니다. 실제로 수많은 후기와 성적표 인증을 통해 입증된 강사들이 있습니다. 이 글에서는 유튜브, 전자책, 강연, 커뮤니티 등 다양한 플랫폼
2.2ori.com
2025학년도 한국외국어대학교 서울캠퍼스 수시모집 합격자 내신등급 l 학생부종합전형(면접형),
2026학년도 한국외국어대학교 서울캠퍼스 수시모집을 준비 중이라면, 학생부종합전형의 세부 구조를 정확히 이해하는 것이 무엇보다 중요합니다. 특히 ‘학생부종합(면접형)’과 ‘학생부종합(
1cjhy.com
2025학년도 숙명여자대학교 수시모집 합격자 내신등급 l 학생부종합(숙명인재(면접형) 전형), 학
2026학년도 숙명여자대학교 수시 지원을 준비하는 수험생이라면 반드시 주목해야 할 전형이 있습니다. 바로 학생부종합전형 중 하나인 숙명인재(면접) 전형과 이공계 중심의 소프트웨어인재 전
1cjhy.com
댓글