2024학년도 새 학기가 시작되고 벌써 5월이 되었습니다. 곧 있으면 전국 대학별로 2025학년도 수시모집요강이 발표되고 좀 더 마음이 급해지는 시기가 다가오는 것 같습니다. 이미 수시 지원은 물 건너갔다고 생각되시는 수험생분들이 더러 계시겠지만 끝까지 본인에게 맞는 수시모집 전형을 잘 찾아보시기를 추천해 드립니다. 오늘은 2024학년도 세종대학교 수시모집 합격 내신등급에 대한 정보를 가져왔습니다. 참고하셔서 좋은 결과를 얻는데 도움이 되시기 바랍니다.
학생부교과 전형
학생부교과전형은 지역균형, 농어촌학생, 항공시스템공학 전형이 있고 최종등록자 학생부등급입니다. 지역균형전형은 인문계열 중 최고등급이 1.76, 평균등급은 2.29이고 자연계열은 1.42가 최고등급, 2.09가 평균등급이었습니다. 농어촌학생전형은 인문계열에서 최고등급이 1.72, 평균등급은 2.47이고, 자연계열은 최고등급이 1.77, 평균등급이 2.27이었습니다.
◈ 지역균형
● 인문계열
모집단위(학과) | 경쟁률 | 최고 | 평균 | 70%Cut |
교육학과 | 10.00 | 1.94 | 2.03 | 2.03 |
경제학과 | 6.14 | 2.14 | 2.49 | 2.46 |
경영학부 | 5.70 | 1.78 | 2.80 | 3.02 |
● 자연계열
모집단위(학과) | 경쟁률 | 최고 | 평균 | 70%Cut |
생명시스템학부 | 4.14 | 1.65 | 1.84 | 1.91 |
건축공학과 | 7.29 | 2.09 | 2.36 | 2.43 |
우주항공드론공학부 -지능형드론융합전공 |
4.67 | 2.18 | 2.45 | 2.49 |
◈ 농어촌학생
● 인문계열
모집단위(학과) | 경쟁률 | 최고 | 평균 | 70%Cut |
경영학부 | 8.00 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
교육학과 | 7.00 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
국제학부 | 8.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
● 자연계열
모집단위(학과) | 경쟁률 | 최고 | 평균 | 70%Cut |
생명시스템학부 | 9.50 | 1.77 | 1.84 | 1.77 |
기계공학과 | 8.00 | 2.56 | 2.56 | 2.56 |
반도체시스템공학과 | 6.00 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |
◈ 항공시스템공학
모집단위(학과) | 경쟁률 | 최고 | 평균 | 70%Cut |
우주항공드론공학부 -항공시스템공학전공 |
8.40 | 2.31 | 2.82 | 2.86 |
학생부종합전형
세종대 학생부종합전형에는 세종창의인재(서류형), 세종창의인재(면접형), 기회균형, 사회기여 및 배려자, 서해5도학생, 특성화고교졸 재직자, 국방시스템공학 특별전형 등이 있고, 1등급 후반에서 5등급 후반까지 형성되어 있습니다. 최소 3등급 이내에는 들어야 합격 안정권에 들어갈 수 있을 것으로 보입니다.
◈ 세종창의인재(서류형)
● 인문계열
모집단위(학과) | 경쟁률 | 최고 | 평균 | 70%Cut |
경제학과 | 10.50 | 2.24 | 2.24 | 2.24 |
국어국문학과 | 7.50 | 2.67 | 2.86 | 2.67 |
국제학부 | 11.67 | 2.29 | 2.90 | 2.58 |
● 자연계열
모집단위(학과) | 경쟁률 | 최고 | 평균 | 70%Cut |
화학과 | 9.75 | 1.81 | 1.98 | 2.05 |
정보보호학과 | 11.50 | 2.55 | 3.75 | 2.55 |
건축공학과 | 7.00 | 3.61 | 3.86 | 3.61 |
◈ 세종창의인재(면접형)
● 인문계열
모집단위(학과) | 경쟁률 | 최고 | 평균 | 70%Cut |
교육학과 | 19.67 | 2.24 | 2.36 | 2.24 |
국제학부 | 23.92 | 2.54 | 3.59 | 3.40 |
호텔관광외식경영학부 | 33.86 | 2.45 | 3.71 | 5.15 |
● 자연계열
모집단위(학과) | 경쟁률 | 최고 | 평균 | 70%Cut |
생명시스템학부 | 23.44 | 1.92 | 2.48 | 2.41 |
스마트생명산업융합학과 | 20.50 | 2.69 | 3.25 | 2.69 |
지구자원시스템공학과 | 17.00 | 2.65 | 3.90 | 3.41 |
◈ 기회균형
● 인문계열
모집단위(학과) | 경쟁률 | 최고 | 평균 | 70%Cut |
경영학부 | 23.83 | 1.52 | 2.11 | 2.50 |
국제학부 | 12.00 | 2.93 | 3.68 | 3.04 |
호텔관광외식경영학부 | 19.00 | 3.11 | 3.83 | 4.12 |
● 자연계열
모집단위(학과) | 경쟁률 | 최고 | 평균 | 70%Cut |
화학과 | 9.00 | 1.44 | 1.93 | 1.44 |
기계공학과 | 8.67 | 2.24 | 3.80 | 4.01 |
우주항공드론공학부 -지능형드론융합전공 |
7.00 | 2.94 | 3.96 | 2.94 |
◈ 사회기여 및 배려자
● 인문계열
모집단위(학과) | 경쟁률 | 최고 | 평균 | 70%Cut |
미디어커뮤니케이션학과 | 30.50 | 2.62 | 2.63 | 2.64 |
국제학부 | 30.00 | 2.90 | 3.02 | 2.90 |
호텔관광외식경영학부 | 24.67 | 2.84 | 4.22 | 3.80 |
● 자연계열
모집단위(학과) | 경쟁률 | 최고 | 평균 | 70%Cut |
반도체시스템공학과 | 19.00 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
건축공학과 | 19.67 | 3.21 | 3.27 | 3.32 |
생명시스템학부 | 42.33 | 2.18 | 3.83 | 2.22 |
◈ 서해5도학생
모집단위(학과) | 경쟁률 | 최고 | 평균 | 70%Cut |
컴퓨터공학과 | 1.00 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |
AI로봇학과 | 1.00 | 5.82 | 5.82 | 5.82 |
◈ 특성화고교졸 재직자
모집단위(학과) | 경쟁률 | 최고 | 평균 | 70%Cut |
호텔외식관광프랜차이즈경영학과 | 3.85 | 3.12 | 4.39 | 4.89 |
글로벌조리학과 | 2.21 | 1.76 | 5.12 | 5.77 |
◈ 국방시스템공학 특별전형
모집단위(학과) | 경쟁률 | 최고 | 평균 | 70%Cut |
국방시스템공학과 | 5.31 | 1.54 | 3.17 | 3.17 |
논술위주(논술우수자 전형)
논술위주 논술우수자전형은 전형 특성상 경쟁률이 상당히 높지만, 3~5등급대의 학생들이 합격한 것으로 보아 계획만 잘 세운다면 도전해 볼만한 전형이기도 합니다.
● 인문계열
모집단위(학과) | 경쟁률 | 최고 | 평균 | 70%Cut |
국어국문학과 | 59.00 | 2.95 | 3.29 | 3.41 |
행정학과 | 64.00 | 3.60 | 4.06 | 4.03 |
경제학과 | 62.60 | 3.54 | 4.22 | 4.58 |
● 자연계열
모집단위(학과) | 경쟁률 | 최고 | 평균 | 70%Cut |
수학통계학과 | 30.90 | 1.84 | 3.38 | 3.43 |
나노신소재공학과 | 46.21 | 2.07 | 3.39 | 3.76 |
스마트생명산업융합학과 | 39.00 | 3.97 | 4.99 | 5.13 |
실기위주(실기우수자 전형, 예체능특기자 전형)
● 실기우수자
모집단위(학과) | 경쟁률 | 최고 | 평균 | 70%Cut |
영화예술학과-연출제작 | 78.50 | 2.24 | 3.20 | 3.54 |
음악과-비올라 | 4.50 | 7.56 | 7.56 | 7.56 |
음악과-호론 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
● 예체능특기자
모집단위(학과) | 경쟁률 | 최고 | 평균 | 70%Cut |
체육학과-태권도(겨루기-여) | 2.00 | 3.47 | 3.73 | 3.47 |
체육학과-에어로빅체조 | 2.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
체육학과-리듬체조(여) | 0.67 | 8.17 | 8.17 | 8.17 |
▣ 함께 보면 좋은 정보
댓글